- AMX 艾美克斯
- MAE
- Quint Audio
- Alcons
- HIVI(惠威)
- MAE音响
- EV(Electro-Voice)
- PRS音响
- DAM
- 丹拿专业音响设备
- ALTO(欧图)
- LAX
- LP-8900无线调频广播系统
- 功放系列
- LP-8600智能周边广播
- LX-天花、吊挂扬声器
- LX-音柱、定向扬声器
- LX-会议音响系统
- LMP-9000智能矩阵广播
- LAP-8800数码寻址广播
- LNP-9900数字网络广播
- 广播话筒及音量控制器
- LX-草地系列扬声器
- VINAL(韵乐)
- TOPPPRO(拓谱)
- relacart(力卡)无线话筒
- CT(创田)音响
- terse(特声)音响
- 健马(TanGhan)
- ZOODO公共广播
- dbx
- TCHUA音箱
- Shendf
- 周边设备
- 无线话筒系列
- 影音效果处理器
| 额定功率(RMS): 8Ω/60s | 600W x 2 | |||||
| 8Ω/40ms | 750W x 2 | |||||
| 4Ω/40ms | 1200W x 2 | |||||
| 最大输出电压:(VP/40ms) | 98V | |||||
| 输入灵敏度:(32dB/X40) | 1.73V | |||||
| 最大增益:(dB/0.775V) | 39dB | |||||
| 正常功耗:(230V 8Ω D=2.83) | 2.0A | |||||
| 最大功耗:(230V 4Ω D=2.83) | 4.0A | |||||
| 总谐波失真:(@f=1kHz,8R X 1) | <0.025% | |||||
| 互调失真:(@f=60/7kHz,4:1 ) | <0.075% | |||||
| 信噪比:(@f=1kHz,8R X 1、32dB、A计权) | >110dB | |||||
| 阻尼系数:(@f=100Hz,8R X 1) | >300 | |||||
| 频率响应:(f=20/20KHz,8R X 1,28.3V) | <+/-0.5dB | |||||
| 转换速率:(f=1kHz,8R X 1,28.3V方波) | >20V/us | |||||
| 相移特性:(@f=20/20KHz,8R X 1) | <+/-15° | |||||
| 过载源电动势:(@f=1kHz,8R X 1,THD <0.5%) | >8V | |||||
| 通道间串音:(f=1kHz,8R X 1,1V源电动势) | >80dB | |||||
| (f=10kHz,8R X 1,1V源电动势) | >80dB | |||||
| 通道增益差:(@f=1kHz,8R X 1) | <1dB | |||||
| 负载导线分布电容失真:(@f=20KHz,0.1uF X 1) | <0.1% | |||||
| 通道增益:(f=1kHz 1、 8R 单通道) | 32dB | |||||
| 通道增益:(f=1kHz 1、 8R 单通道(0.775V档位 ) | 36dB | |||||
| 重量: | 14Kg | |||||
