- AMX 艾美克斯
- MAE
- Quint Audio
- Alcons
- HIVI(惠威)
- MAE音响
- EV(Electro-Voice)
- PRS音响
- DAM
- 丹拿专业音响设备
- ALTO(欧图)
- LAX
- LP-8900无线调频广播系统
- 功放系列
- LP-8600智能周边广播
- LX-天花、吊挂扬声器
- LX-音柱、定向扬声器
- LX-会议音响系统
- LMP-9000智能矩阵广播
- LAP-8800数码寻址广播
- LNP-9900数字网络广播
- 广播话筒及音量控制器
- LX-草地系列扬声器
- VINAL(韵乐)
- TOPPPRO(拓谱)
- relacart(力卡)无线话筒
- CT(创田)音响
- terse(特声)音响
- 健马(TanGhan)
- ZOODO公共广播
- dbx
- TCHUA音箱
- Shendf
- 周边设备
- 无线话筒系列
- 影音效果处理器
| 系统类型: | 无源烤漆木质全频音箱 | |||||
| 高音单元: | 1×1"压缩驱动器 | |||||
| 低音单元: | 2×6"低频单元 | |||||
| 频率响应(-3dB): | 75Hz-19kHz | |||||
| 灵敏度(1W@1m): | 90dB | |||||
| 最大声压级(1m): | 104dB/110dB(峰值) | |||||
| 功率: | 160W 额定功率 | |||||
| 320W 长期连续功率 | ||||||
| 640W 短期连续功率 | ||||||
| 额定阻抗: | 8 Ohms | |||||
| 指向性(H×V): | 140°×140° | |||||
| 安装: | 7×M8吊装点,2个U形吊装支架 | |||||
| 表面处理: | 箱体表面黑色聚亚胺酯喷涂 | |||||
| 面网表面黑色喷粉 | ||||||
| 音箱尺寸(W x H x D) | 191 x 541 x 230mm | |||||
| 包装尺寸(W x H x D) | 460 x 620 x 300mm | |||||
| 净重: | 11.0kg | |||||
| 毛重(对) | 26.0kg | |||||
三视图
安装图
